商品一覧
| 画像 | カテゴリ | メーカー | 区分 | シリーズ | 商品名 | 規格 | Gauge | 入数 | 定価 | @ | 特徴・備考 |
|---|
涙点プラグ
サイズ対応表| サイズ | FCI | イーグルビジョン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| パンクタルプラグF | パンクタルプラグ | プラグOne | スーパーイーグル | スーパーフレックス | フレックスプラグ | |
| 0.4mm | ↕ 0.4〜0.8mm |
SS | S | 〇 | 〇 | |
| 0.5mm | SS | S | 〇 | 〇 | ||
| 0.6mm | S | ↕ M〜L | M | 〇 | 〇 | |
| 0.7mm | S | M | 〇 | 〇 | ||
| 0.8mm | M / L ※ | M / L | 〇 | 〇 | ||
| 0.9mm | M / L ※ | L | 〇 | 〇 | ||
| 1.0mm | M / L ※ | L | 〇 | |||
| 1.1mm | 〇 | |||||
| 1.2mm | 〇 | |||||
| 1.3mm | 〇 | |||||
| 1.4mm | ||||||
| 1.5mm | ||||||
※ パンクタルプラグのMとLではシャフトの長さが違います。最終的な適応・サイズ選択は医師の判断およびメーカー資料に基づいて確認してください。